
| 零件編號 | 控制電壓 | 最大負載電流 | 線電壓范圍 | 安裝 |
|---|---|---|---|---|
| CN240A05 | 3-12 VDC | 2 A | 24-280 VAC | Plug-in |
| CN240A05R | 3-12 VDC | 2 A | 24-280 VAC | Plug-in |
| CN240A24 | 15-30 VDC | 2 A | 24-280 VAC | Plug-in |
| CN240A24R | 15-30 VDC | 2 A | 24-280 VAC | Plug-in |
| CN240A60 | 38-72 VDC | 2 A | 24-280 VAC | Plug-in |
| CN240A60R | 38-72 VDC | 2 A | 24-280 VAC | Plug-in |
| 安裝方式 | |
|---|---|
| 觸點型式 | |
| 控制輸入 | |
| 負載電壓 | |
| 負載電流 | |
| 觸發方式 | |
| 導通壓降 | |
| 導通時間 | |
| 關斷時間 | |
| 斷態漏電流 | |
| 熱阻系數 | |
| 絕緣耐壓 | |
| 防護等級 | |
| 工作溫度 | |
| 產品重量 | |
| 產品認證 |