無需使用機械安全IEC 60204-1標準指定的控制電路用復合繞組變壓器,從而可降低成本,確??臻g。
1. 減少了申請UL認證時制作數據及資料的工時
2. 可與控制柜外的設備、裝置連接
* 部分選裝機型通過了Recognization認證。接插件端子型除外。
在環境溫度及濕度高、振動大、輸入電壓不穩定等惡劣的應用環境下,也可放心使用。
正面的前蓋可防止異物進入
端子臺標配防止螺釘脫落的機構(可拆裝)
可防止導致故障及事故的異物進入及螺釘脫落,因此安裝及維護時可放心作業。
75%的制造工序導入自動化工序。
檢查、確認工序也實施了自動化
輸出電壓 | 功率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15W | 30W | 50W | 100W | 150W | 300W | 600W | |
5V | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
12V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
24V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
48V | - | - | - | - | ● | ● | ● |
請根據【種類】記載的型號進行訂購,選裝功能機型請向本公司銷售人員咨詢。
請點擊此處,查看大圖。
功率 | 輸入電壓 | 輸出電壓(DC) | 輸出電流 | 內置風扇 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
15W | AC100V~240V (容許范圍 AC85~264V、 DC80~370V) *4 | 5V | 3A | 無 | S8FS-G01505C |
12V | 1.3A | S8FS-G01512C | |||
15V | 1A | S8FS-G01515C | |||
24V | 0.65A | S8FS-G01524C | |||
30W | 5V | 6A | S8FS-G03005C | ||
12V | 3A | S8FS-G03012C | |||
15V | 2.4A | S8FS-G03015C | |||
24V | 1.5A | S8FS-G03024C | |||
50W | 5V | 8A *1 | S8FS-G05005C | ||
12V | 4.3A | S8FS-G05012C | |||
15V | 3.5A | S8FS-G05015C | |||
24V | 2.2A | S8FS-G05024C | |||
100W | 5V | 16A *2 | S8FS-G10005C | ||
12V | 8.5A | S8FS-G10012C | |||
15V | 7A | S8FS-G10015C | |||
24V | 4.5A | S8FS-G10024C | |||
150W | 5V | 21A *3 | S8FS-G15005C | ||
12V | 13A | S8FS-G15012C | |||
15V | 10A | S8FS-G15015C | |||
24V | 6.5A | S8FS-G15024C | |||
48V | 3.3A | S8FS-G15048C | |||
300W | AC100V~240V (容許范圍 AC85~264V、 DC120~370V) | 12V | 25A | 有 | S8FS-G30012C |
15V | 20A | S8FS-G30015C | |||
24V | 14A | S8FS-G30024C | |||
48V | 7A | S8FS-G30048C | |||
600W | AC100V~240V (容許范圍 AC85~264V、 DC120~350V) | 12V | 50A | S8FS-G60012C | |
15V | 40A | S8FS-G60015C | |||
24V | 27A | S8FS-G60024C | |||
48V | 13A | S8FS-G60048C |
注1 .關于選裝功能機型,請向本公司銷售人員咨詢。
2 .不能正面安裝。正面安裝時,請購買DIN導軌安裝型和正面安裝配件另售件(樣本)。
功率 | 輸入電壓 | 輸出電壓(DC) | 輸出電流 | 內置風扇 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
300W | AC100V~240V (容許范圍 AC85~264V、 DC120~370V) | 24V | 14A | 有 | S8FS-G30024C-H |
600W | AC100V~240V (容許范圍 AC85~264V、 DC120~350V) | 27A | S8FS-G60024C-H |
功率 | 輸入電壓 | 輸出電壓(DC) | 輸出電流 | 內置風扇 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
15W | AC100V~240V (容許范圍 AC85~264V、 DC80~370V) *4 | 24V | 0.65A | 無 | S8FS-G01524CE |
30W | 1.5A | S8FS-G03024CE | |||
50W | 2.2A | S8FS-G05024CE | |||
100W | 4.5A | S8FS-G10024CE | |||
150W | 6.5A | S8FS-G15024CE |
*1. 輸出功率為40W。
*2. 輸出功率為80W。
*3. 輸出功率為105W。
*4. 適用于2018年5月以后生產的產品
功率 | 輸入電壓 | 輸出電壓(DC) | 輸出電流 | 內置風扇 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
15W | AC100V~240V (容許范圍 AC85~264V、 DC80~370V) *4 | 5V | 3A | 無 | S8FS-G01505CD |
12V | 1.3A | S8FS-G01512CD | |||
15V | 1A | S8FS-G01515CD | |||
24V | 0.65A | S8FS-G01524CD | |||
30W | 5V | 6A | S8FS-G03005CD | ||
12V | 3A |
|