型號構成型號標準安全門開關
形狀 | 編碼化等級/示教 | 接線方式 | 電纜長度 | 型號 |
---|---|---|---|---|
![]() | 高編碼 (單獨編碼) | 接插件(M8) | - | D41D-1CD-N1 |
![]() | 高編碼 (單獨編碼、可重新示教) | 帶接插件(M12)電纜 | 25cm(0.25m) (帶8針接插件) | D41D-2CD-025N2 |
形狀 | 名稱 | 特點 | 型號 |
---|---|---|---|
![]() | 標準 | ? 安裝2×M4 ? 外形(W×D×H):39×29.5×18(mm) | D41D-A1 |
![]() | 扁平 | ? 安裝2×M5(平頭螺釘) ? 外形(W×D×H):60×16×6.8(mm) | D41D-A2 |
![]() | 小型 | ? 安裝1×M3(φ1.2安裝孔2處固定) ? 外形(W×D×H):22×9×7(mm) | D41D-A3 |
形狀 | 名稱 | 規格 | 電纜長度 | 型號 |
---|---|---|---|---|
![]() | M8接插件 連接電纜 | 帶連接器電纜 M8(母)(8針) 8×0.25mm2、直通、 保護結構IP67 | 2m | D41D-8P5-CFM8-702M |
5m | D41D-8P5-CFM8-705M | |||
10m | D41D-8P5-CFM8-710M | |||
![]() | M12接插件 連接電纜 | 帶連接器電纜 M12(母)(8針) 8×0.25mm2、直通、 保護結構IP69 | 5m | D41L-8P5-CFM12-905M |
10m | D41L-8P5-CFM12-910M |
形狀 | 名稱 | 用途 | 內容物 | 型號 |
---|---|---|---|---|
![]() | 密封套件 | 用于密封安裝孔。 | 插頭 (平型4個、帶高螺釘頭用邊緣4個) | D41D-SK |
![]() | 安裝套件 | 安裝板 棒狀插頭 | 安裝板2個、 棒狀插頭4個 | D41D-MS |
? 機械指令
? RE指令
? RoHS指令
? WEEE指令
請依據相關廢棄物處理規則進行廢棄。
? EN ISO 13849-1:PLe 類別4
? EN 60947-5-3
? EN 300 330
? EN ISO 14119
? IEC 61508
? EN 62061
? UL508
? CAN/CSA C22.2 No.14
本產品可以在日本、美國、加拿大、歐盟成員國、英國和中華人民共和國使用。
如果在其他地區使用,可能會違反該國的無線電法。
型號 | D41D | |
---|---|---|
技術規格 | ||
檢測方法 | RFID | |
頻段 | 125kHz | |
發射器輸出 | -6dBm以下 | |
聯鎖方式(ISO14119) | 4類 | |
編碼化等級(ISO14119) | D41D-1:高編碼(單獨編碼) D41D-2:高編碼(單獨編碼、可重新示教) | |
觸發器 | D41D-A1、D41D-A2、D41D-A3 | |
響應時間(ON→OFF) | 100ms以下 | |
風險時間 | 200ms以下 | |
啟動時間 | 2s以下 | |
額定動作距離(Sn)(IEC60947-5-3) | 12mm(側面動作時:9mm) | |
保證動作距離(OFF→ON)(Sao) (IEC60947-5-3) | 10mm(-10~60℃) 6mm(-10~60℃、側面動作) 8mm(-25~65℃) 4mm(-25~65℃、側面動作) | |
保證動作距離(ON→OFF)(Sar) | 18mm(側面動作時:15mm) | |
應差特性 | 2.0mm以下 | |
重復精度 | 0.5mm以下 | |
電氣規格 | ||
電源電壓(Ue) | DC24V(-15%/+10%)(穩定的PELV電源) | |
無負載電流(Io) | 35mA | |
過電壓類別 | III | |
污染度 | 3(UL認證2) | |
額定短路電流 | 100A | |
外部設備的保險絲額定值 | 2A以下 | |
安全輸入 | 安全輸入的測試脈沖持續時間 | 1.0ms以下 |
測試脈沖間隔 | 100ms以上 | |
每次輸入的消耗電流 | 5mA | |
安全輸出 (OSSD) | 輸出類型 | PNP型、短路保護 |
使用類別 | DC-12:DC24V(Ue)/0.25A(Ie) DC-13:DC24V(Ue)/0.25A(Ie) | |
動作電流(Ie1) | 0.25A以下 | |
電壓降(Ud) | 1V以下 | |
測試脈沖持續時間 | 1.0ms以下 | |
測試脈沖間隔 | 1,000ms | |
輔助輸出 | 輸出類型 | PNP型、短路保護 |
使用類別 | DC-12:DC24V(Ue)/0.05A(Ie) DC-13:DC24V(Ue)/0.05A(Ie) | |
動作電流(Ie2) | 0.05A以下 | |
電壓降(Ud) | 2V以下 | |
容許操作頻率(f) | 1Hz | |
額定絕緣電壓(Ui) | DC32V | |
額定脈沖耐電壓(Uimp) | 0.8kV | |
最小動作電流(Im) | 0.5mA | |
漏電流(Ir) | 0.5mA以下 | |
機械規格 | ||
安裝螺釘 | 2×M4(觸發器參考樣本的“外形圖”) | |
安裝螺釘的緊固轉矩 | 0.8N?m以下(觸發器參考樣本的“外形圖”) | |
材質 | 熱塑性PBT(殼體) | |
重量 | 本體:50g以下、外殼:110g以下 | |
環境規格 | ||
使用環境溫度 | -25~+65℃ | |
保存和運輸溫度 | -25~+85℃ | |
使用環境濕度 | 93%以下(無結露、無結冰) | |
保護等級(IEC60529) | IP65及IP67 | |
耐振動 | 10~55Hz、振幅1.0mm | |
耐沖擊 | 30g/11ms | |
連接方式 | ||
串聯連接 | 31臺以下*1 | |
電纜長度 | 100m以下(傳感器和電源之間) | |
連接方式 | M8接插件插頭、8針、A線(D41D-1CD-N1)、 帶M12接插件連接電纜、長度0.25m(D41D-2CD-025-N2) |
*1. 關于與安全控制器的連接規格,請參考樣本。
標準 | ISO 13849-1、IEC 61508、IEC 62061 |
---|---|
PL | e |
DC | 0.99 |
安全類別 | 4 |
PFH(數值) | 6.8× 10-10/h |
PFD | 1.2× 10-4 |
SIL | 適用于SIL3用途 |
任務時間 | 20年 |
注1. 如果同一安全功能涉及多個安全設備,需要為各個構成設備追加PFH值。
用于NFPA 79用途。
用于本地接線的適配器可從制造商處獲取。請參考制造商信息。
在污染度2的環境下使用。
本設備符合FCC法規第15部分和加拿大工業部許可豁免RSS標準。
動作需要具備以下兩個條件:
(1)本設備不會產生有害干擾
(2)接受本設備收到的所有干擾
以上內容包括可能導致不良動作的干擾。
本設備符合直接觸摸操作的神經刺激暴露極限(ISED SPR-002)。
如未經歐姆龍株式會社的明確許可隨意改裝,用戶操作設備的權限可能變為無效。