型號標準種類本體I/O繼電器終端
端子 | 區分 | 點數 | 共用線處理 | 額定電壓 | 型號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
端子臺側 | 接插件側 | |||||
Push-In Plus端子臺 | 輸入*1 | 16點 | 無內部連接 | 支持NPN (-共用) | DC24V | G70V-SID16P |
支持PNP (+共用) | G70V-SID16P-1 | |||||
16點內部連接 | 支持NPN (-共用) | G70V-SID16P-C16 | ||||
支持PNP (+共用) | G70V-SID16P-1-C16 | |||||
輸出*2 | 無內部連接 | 支持NPN (+共用) | G70V-SOC16P | |||
支持PNP (-共用) | G70V-SOC16P-1 | |||||
每4點內部連接端子臺最下段 | 支持NPN (+共用) | G70V-SOC16P-C4 | ||||
支持PNP (-共用) | G70V-SOC16P-1-C4 |
*1. 搭載的繼電器為G2RV-1-S-AP-G DC21V
*2. 搭載的繼電器為G2RV-1-S-G DC21V
適用I/O繼電器終端 | 區分 | 共用線處理 | 型號 | |
---|---|---|---|---|
端子臺側 | 接插件側 | |||
G70V-SID16P | 輸入 | 無內部連接 | 支持NPN(-共用) | G70V-ZID16P |
G70V-SID16P-1 | 支持PNP(+共用) | G70V-ZID16P-1 | ||
G70V-SID16P-C16 | 16點內部連接 | 支持NPN(-共用) | G70V-ZID16P-C16 | |
G70V-SID16P-1-C16 | 支持PNP(+共用) | G70V-ZID16P-1-C16 | ||
G70V-SOC16P | 輸出 | 無內部連接 | 支持NPN(+共用) | G70V-ZOM16P |
G70V-SOC16P-1 | 支持PNP(-共用) | G70V-ZOM16P-1 | ||
G70V-SOC16P-C4 | 每4點內部連接端子臺最下段 | 支持NPN(+共用) | G70V-ZOM16P-C4 | |
G70V-SOC16P-1-C4 | 支持PNP(-共用) | G70V-ZOM16P-1-C4 | ||
ー* | 每4點內部連接端子臺中段 | 支持PNP(-共用) | G70V-ZOM16P-1-C4-D |
注. I/O終端插座(G70V-ZID/ZOM16P (-1))中未搭載繼電器。請與纖薄型I/O繼電器或纖薄型I/O SSR組合使用。
* G70V-ZOM16P-1-C4-D中未搭載SSR。請使用纖薄型I/O SSR (DC用:G3RV-D03SL)。
適用I/O繼電器終端 | 區分 | 分類 | 型號 | ||
---|---|---|---|---|---|
G70V-SID16P(-1)(-C16) G70V-ZID16P(-1)(-C16) | 輸入 | 纖薄型I/O繼電器*1 | G2RV-1-S-AP-G DC21 | ||
G70V-SOC16P(-1)(-C4) G70V-ZOM16P(-1)(-C4) | 輸出 | 纖薄型I/O繼電器 | 無閉鎖擺桿*2 | G2RV-1-S-GDC21 | |
有閉鎖擺桿 | G2RV-1-SI-GDC21 | ||||
纖薄型I/OSSR | AC用 | 有過零觸發功能 | G3RV-202SDC24 | ||
無過零觸發功能 | G3RV-202SLDC24 | ||||
DC用 | G3RV-D03SLDC24 | ||||
G70V-ZOM16P-1-C4-D *3 | 輸出 | 纖薄型I/OSSR | DC用 | G3RV-D03SLDC24 |
注. 使用纖薄型I/O SSR時,請拆下纖薄型I/O繼電器后安裝,或訂購I/O終端插座和纖薄型I/O SSR,組合使用。
*1. 纖薄型I/O繼電器(G2RV-1-S-AP-G)標配于I/O繼電器終端(G70V-SID16P- (1)(-C16))。
*2. 纖薄型I/O繼電器(G2RV-1-S-G)標配于I/O繼電器終端(G70V-SOC16P- (1)(-C4))。
*3. G70V-ZOM16P-1-C4-D中未搭載SSR。請使用纖薄型I/O SSR (DC用:G3RV-D03SL)。
訂貨時,請指定“額定電壓”。
詳情,請參見樣本的“連接電纜一覽表”。
形狀 | 型號 | 最低訂貨數量(每板的數量) |
---|---|---|
![]() | XW5Z-P2.5LB2 | 5(1板/72個) |
形狀 | 種類 | 型號 | 最低訂貨數量(個) | |
---|---|---|---|---|
![]() | 支承導軌 | 1m | PFP-100N | 1 |
0.5m | PFP-50N | |||
![]() | 端板 | PFP-M* | 10 | |
![]() | 間隔 | PFP-S* |
* 訂購時,請以10個為單位訂購。
項目 | 額定電流 (mA) | 線圈電阻 (Ω) | 動作電壓 (V) | 復位電壓 (V) | 最大容許電壓 (V) | 功耗 (mW) |
---|---|---|---|---|---|---|
額定電壓 | ||||||
DC24V | 13.3 | 1575 | 80%以下 | 10%以上 | 110% | 約280 |
注1. 額定電流、線圈電阻的值是指,線圈溫度為+23℃時的值,公差為線圈電阻±15%。
2. 動作特性指的是線圈溫度為23℃時的值。
3. 最大容許電壓是指,繼電器線圈操作電源的電壓容許變化范圍內的最大值。不是連續容許。
4. 額定電流包含I/O繼電器終端的LED電流。
分類 | 輸入用 | 輸出用 | |
---|---|---|---|
項目 | 電阻負載(cosφ=1) | 電阻負載(cosφ=1) | 感性負載(cosφ=0.4、L/R=7ms) |
額定負載 | AC30V 50mA DC36V 50mA | AC250V 6A DC30V 6A | AC250V 2.5A DC30V 2A |
額定通電電流 | 50mA | 6A/點、10A/共用 | |
接點電壓最大值 | AC30V、 DC36V | AC250V、 DC125V | |
接點電流最大值 | 50mA | 6A/點、10A/共用 | |
開關容量最大值 | - | 1,500VA 180W | 500VA 60W |
故障率 P水準(參考值 *) | DC100mV 1mA | DC5V 10mA | |
電氣耐久性 | 500萬次以上 | N.O.接點:7萬次以上 N.C.接點:5萬次以上 | |
機械壽命 | 500萬次以上 | 500萬次以上 |
* 此值為開關頻率120次/min時的值。
種類 | G70V-SID16P(-1)(-C16) 輸入用、DC線圈 | G70V-SOC16P(-1)(-C4) 輸出用、DC線圈 | |
---|---|---|---|
項目 | |||
接點結構 | 1a×16 | 1c×16 | |
接點材質 | 銀合金+鍍金 | 銀合金 | |
接觸電阻*1 | 150mΩ以下 | ||
動作時間*2 | 20ms以下 | ||
復位時間*2 | 40ms以下 | ||
最大開關頻率 | 機械 | 18,000次/h | |
電氣 | 1,800次/h(額定負載) | ||
絕緣電阻 | 100MΩ以上 | ||
耐電壓 | 線圈―接點間、AC2,500V 1min | ||
誤動作振動 | 100m/s2 | ||
誤動作沖擊 | 100m/s2 3軸6個方向 各3次 | ||
抗干擾 | 干擾等級 1.5kV、 脈沖寬度 100ns~1μs | ||
使用環境溫度 | -40~+55℃(無結冰、結露) | ||
使用環境濕度 | 35~85% RH | ||
LED顯示顏色 | 電源 | 綠色 | |
I/O | 黃色 | ||
重量 | 約350g | 約370g |
注:各性能為初始值。
*1. 測量條件:DC5V 1A
*2. 環境溫度條件:23℃
國際標準認證的額定規格值與本產品目錄中指定的其他性能規格有所不同,請務必仔細確認后再使用。
種類 | 型號 | 額定值 | 標準號 | 類別 | Listed/ Recognized | 接點額定規格 |
---|---|---|---|---|---|---|
I/O繼電器 終端 | G70V-SID16P(-1) | 24V DC | USL: UL 61010-1-12 CNL: UL 61010-2-201 | NRAQ, NRAQ7 | Listed | 24V DC |
G70V-SID16P(-1)-C16 | ||||||
G70V-SOC16P(-1) | 250V AC / 30V DC Resistive 4A at 40 ℃ | |||||
G70V-SOC16P(-1)-C4 | ||||||
I/O終端 插座 | G70V-ZID16P(-1) | Recognized | 24V DC | |||
G70V-ZID16P(-1)-C16 | ||||||
G70V-ZOM16P(-1) | 250V AC / 30V DC Resistive 4A at 40 ℃ | |||||
G70V-ZOM16P(-1)-C4 | ||||||
G70V-ZOM16P-1-C4-D |
注1. USL為United State的認證, CNL為面向加拿大的認證。
2. 已取得面向加拿大的cULus認證。(CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201)
種類 | 型號 | 額定值 | 標準號 | 操作 線圈 | 接點額定規格 |
---|---|---|---|---|---|
I/O繼電器 終端 | G70V-SID16P(-1) | 24V DC | EN 61810-1 | 24V DC | 24V DC 0.05A L/R=0ms |
G70V-SID16P(-1)-C16 | |||||
G70V-SOC16P(-1) | single load: 250V AC 6A cos(phi)=1 16 loads: 250V AC 3A cos(phi)=1 16 loads: 30V DC 3A L/R=0ms 16 loads: 250V AC 5A cos(phi)=1 (Ta=+25℃) 16 loads: 30V DC 5A L/R=0ms (Ta=+25℃) | ||||
G70V-SOC16P(-1)-C4 | 250V AC / 30V DC 16 loads: 5A (Ta=+25℃) 16 loads: 3A (Ta=+55℃) 1 load: 6A Resistive load total max. 10A common line | ||||
I/O終端 插座 | G70V-ZID16P(-1) | 24V DC | EN 61810-1 | 24V DC | 24V DC 0.05A L/R=0ms |
G70V-ZID16P(-1)-C16 | |||||
G70V-ZOM16P(-1) | single load: 250V AC 6A cos(phi)=1 16 loads: 250V AC 3A cos(phi)=1 16 loads: 30V DC 3A L/R=0ms 16 loads: 250V AC 5A cos(phi)=1 (Ta=+25℃) 16 loads: 30V DC 5A L/R=0ms (Ta=+25℃) | ||||
G70V-ZOM16P(-1)-C4 | 250V AC / 30V DC 16 loads: 5A (Ta=+25℃) 16 loads: 3A (Ta=+55℃) 1 load: 6A Resistive load total max. 10A common line | ||||
G70V-ZOM16P-1-C4-D |
型號 | EMC指令 | 低電壓指令 | 機械指令 |
---|---|---|---|
G70V | 不適用 | ○ | 不適用 |
注1. 安全等級是指構建控制系統的安全關聯部分時選擇出的最大適用類別,不適用于單獨組件。
2. 有關適用類別等的詳細情況,我們發行了“EU適用宣言書”。如有需要,請向本公司咨詢。