控制輸出1 | 控制輸出2 | 輔助 輸出 | 通信方式 | 加熱器 斷線 | 事件 輸入 | 電源電壓 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
繼電器輸出 | - | 2 | - | - | - | AC100~ 240V | E5EC-RX2ASM- 800 |
電壓輸出 | - | E5EC-QX2ASM- 800 | |||||
線性電流 輸出 | - | E5EC-CX2ASM- 800 | |||||
繼電器輸出 | 繼電器輸出 | E5EC-RR2ASM- 800 | |||||
電壓輸出 | 繼電器輸出 | E5EC-QR2ASM- 800 | |||||
線性電流 輸出 | 繼電器輸出 | E5EC-CR2ASM- 800 | |||||
繼電器輸出 | - | AC/DC24V | E5EC-RX2DSM- 800 | ||||
電壓輸出 | - | E5EC-QX2DSM- 800 | |||||
線性電流 輸出 | - | E5EC-CX2DSM- 800 | |||||
繼電器輸出 | 繼電器輸出 | E5EC-RR2DSM- 800 | |||||
電壓輸出 | 繼電器輸出 | E5EC-QR2DSM- 800 | |||||
線性電流 輸出 | 繼電器輸出 | E5EC-CR2DSM- 800 | |||||
繼電器輸出 | 繼電器輸出 | RS-485 | 1 | 2 | AC100~ 240V | E5EC-RR2ASM- 808 | |
電壓輸出 | 繼電器輸出 | E5EC-QR2ASM- 808 | |||||
繼電器輸出 | 繼電器輸出 | AC/DC24V | E5EC-RR2DSM- 808 | ||||
電壓輸出 | 繼電器輸出 | E5EC-QR2DSM- 808 | |||||
繼電器輸出 | 繼電器輸出 | - | 4 | AC100~ 240V | E5EC-RR2ASM- 810 | ||
電壓輸出 | 繼電器輸出 | E5EC-QR2ASM- 810 | |||||
繼電器輸出 | 繼電器輸出 | AC/DC24V | E5EC-RR2DSM- 810 | ||||
電壓輸出 | 繼電器輸出 | E5EC-QR2DSM- 810 | |||||
線性電流 輸出 | 繼電器輸出 | RS-485 | - | 2 | AC100~ 240V | E5EC-CR2ASM- 804 | |
線性電流 輸出 | 繼電器輸出 | AC/DC24V | E5EC-CR2DSM- 804 | ||||
繼電器輸出 (打開)* | 繼電器輸出 (關閉)* | - | - | - | - | AC100~ 240V | E5EC-PR0ASM- 800 |
繼電器輸出 (打開)* | 繼電器輸出 (關閉)* | 2 | E5EC-PR2ASM- 800 | ||||
繼電器輸出 (打開)* | 繼電器輸出 (關閉)* | RS-485 | 2 | E5EC-PR2ASM- 804 |
* 位置比例控制型號。
注:E5EC-800的抽出型可用。詳情,請咨詢歐姆龍代表處。
控制輸出1 | 控制輸出2 | 輔助 輸出 | 通信方式 | 加熱器 斷線 | 事件 輸入 | 電源電壓 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
繼電器輸出 | - | 2 | - | - | - | AC100~240V | E5EC-RX2ABM-800 |
電壓輸出 | - | E5EC-QX2ABM-800 | |||||
線性電流輸出 | - | E5EC-CX2ABM-800 | |||||
繼電器輸出 | 繼電器輸出 | E5EC-RR2ABM-800 | |||||
電壓輸出 | 繼電器輸出 | E5EC-QR2ABM-800 | |||||
線性電流輸出 | - | RS-485 | 2 | E5EC-CX2ABM-804 | |||
繼電器輸出 | 繼電器輸出 | 1 | E5EC-RR2ABM-808 | ||||
電壓輸出 | 繼電器輸出 | E5EC-QR2ABM-808 |
1 控制輸出分配
如果沒有控制輸出2,則輔助輸出作為冷卻控制輸出。
如果有控制輸出2,則2點控制輸出用于加熱和冷卻。
(哪點輸出用于加熱,哪點輸出用于冷卻無關緊要。)
2 控制
如果使用PID控制,可以單獨設定PID加熱和冷卻控制。
這允許您處理具有不同加熱和冷卻響應特性的控制系統。
型號 |
---|
E53-COV24 (3個) |
適用控制器 | 型號 |
---|---|
E5EC-800/E5EC-B-800 | Y92S-P9 |
注: 上述數字溫控器附帶防水墊。
適用控制器 | 型號 |
---|---|
E5EC-800/E5EC-B-800 | Y92A-49N |
型號 |
---|
Y92S-P7 |
注: 上述數字溫控器附帶前端口蓋。
型號 |
---|
Y92F-51 (含兩個適配器) |
注: 上述數字溫控器附帶安裝適配器。
孔徑 | 型號 |
---|---|
5.8 mm | E54-CT1 |
5.8 mm | E54-CT1L * |
12.0 mm | E54-CT3 |
12.0 mm | E54-CT3L * |
* 導線附帶于這些電流檢測器。如果需要UL認證,使用電流檢測器。
上架時間:2025-06-04
點擊率:119上架時間:2025-06-04
點擊率:81上架時間:2025-06-04
點擊率:109上架時間:2025-06-04
點擊率:89上架時間:2025-06-04
點擊率:96上架時間:2025-06-04
點擊率:80上架時間:2025-06-04
點擊率:93上架時間:2025-06-04
點擊率:91上架時間:2025-06-04
點擊率:71上架時間:2025-06-04
點擊率:80上架時間:2025-06-04
點擊率:93上架時間:2025-06-04
點擊率:70上架時間:2025-06-04
點擊率:79上架時間:2025-06-04
點擊率:75上架時間:2025-06-04
點擊率:73上架時間:2025-06-04
點擊率:75上架時間:2025-06-04
點擊率:104上架時間:2025-06-04
點擊率:109上架時間:2025-06-04
點擊率:116上架時間:2025-06-04
點擊率:102