當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品分類>

小型功率繼電器

(另備有國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證型。請(qǐng)參見(jiàn)樣本。)
| 分類 | 構(gòu)造 | 帶外殼型 |
|---|---|---|
| 極數(shù) | 插座端子 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2 | MK2P |
| 3 | MK3P | |
| 雙接點(diǎn)型 | 3 | MK2ZP |
| 3 | MK3ZP | |
| 動(dòng)作裝置內(nèi)置型 | 2 | MK2PA |
| 3 | MK3PA | |
| 動(dòng)作指示燈內(nèi)置型 | 2 | MK2PN |
| 3 | MK3PN | |
| 內(nèi)部連接特殊型 | 2 | MK2P-2、MK2ZP-2 |
| 3 | MK3P-2、MK3ZP-2、MK3P-5、MK3ZP-5 | |
| 弧形屏障內(nèi)置型 | 3 | MK3LP |
| 二極管內(nèi)置型 | 2 | MK2P-DO |
| 3 | MK3P-DO | |
| 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證型號(hào) | 2 | MK2P-US、MK2P2-US |
| 3 | MK3P-US、MK3P2-US、MK3P5-US |
注1. 請(qǐng)參見(jiàn)電磁式閉鎖繼電器/MKK。
2. 二極管內(nèi)置型如指定AC額定電壓,即為變阻器內(nèi)置型。
| 極數(shù) | 2極 | 3極 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 型號(hào) | 額定電壓 (V) | 型號(hào) | 額定電壓 (V) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | MK2P | AC6、12、24、50、 100/110、200/220 | MK3P | AC6、12、24、50、 100/110、200/220 | |
| DC6、12、24、48、100 | DC6、12、24、48、 100/110 | ||||
| 雙接點(diǎn)型 | MK2ZP | AC24、100/110、 200/220 | MK3ZP | AC6 | |
| AC12 | |||||
| AC24、50、 100/110、200/220 | |||||
| DC12、24、48、100 | DC6、12 | ||||
| DC24、48、100 | |||||
| 二極管 內(nèi)置型 | MK2P-DO | DC6、12 | MK3P-DO | DC12、48 | |
| DC24、48、100 | DC24、100 | ||||
| 動(dòng)作裝置 內(nèi)置型 | MK2PA | AC100/110、 200/220 | MK3PA | AC24、100/110、 200/220 | |
| DC24 | DC24、100 | ||||
| DC48、100 | DC48 | ||||
| 動(dòng)作指示 燈內(nèi)置型 | MK2PN | AC6、12、24、50、 100/110、200/220 | MK3PN | AC6、12、24、50、 100/110、200/220 | |
| DC6、12、24、48、100 | DC12、24、48、100 | ||||
| 弧形屏障 內(nèi)置型 | ―― | ―― | MK3LP | AC12、24 | |
| AC100/110、 200/220 | |||||
| DC24、48、100 | |||||
| 內(nèi)部 連接 特殊 型 | 單接點(diǎn) | MK2P-2 | AC6、24、50 | MK3P-2 | AC24、100/ 110、200/220 |
| AC100/110、 200/220 | AC6、50 | ||||
| DC6 | DC12、24、48、100 | ||||
| DC12、24、48、100 | |||||
| ―― | ―― | MK3P-5 | AC12 | ||
| AC24、100/110、 200/220 | |||||
| DC6、12、48、100 | |||||
| DC24 | |||||
| 雙接點(diǎn) | MK2ZP-2 | AC24、200/220 | MK3ZP-2 | AC24 | |
| AC100/110 | AC100/110、 200/220 | ||||
| DC24 | DC6、12、48 | ||||
| DC24、100 | |||||
| ―― | ―― | MK3ZP-5 | AC24、100/110、 200/220 | ||
| DC24 | |||||
注: 關(guān)于能否制作上述線圈規(guī)格以外的電壓以及產(chǎn)品規(guī)格,請(qǐng)向經(jīng)銷商咨詢。
| 極數(shù) | 2極 | 3極 | ||
|---|---|---|---|---|
| 分類 | 型號(hào) | 額定電壓 (V) | 型號(hào) | 額定電壓 (V) |
| 標(biāo)準(zhǔn)型(接點(diǎn)Ag) | MK2P-US | AC100 | MK3P-US | AC200 |
| AC200 | ||||
| DC24 | ||||
| 內(nèi)部連接特殊型(接點(diǎn)Ag) | MK2P2-US | DC12 | MK3P2-US | AC200/(220) |
| DC24 | ||||
| MK3P5-US | AC24 | |||
| AC200/(220) | ||||
| DC24 | ||||
上架時(shí)間:2025-11-27
點(diǎn)擊率:155上架時(shí)間:2025-11-27
點(diǎn)擊率:120上架時(shí)間:2025-11-27
點(diǎn)擊率:106上架時(shí)間:2025-11-27
點(diǎn)擊率:128上架時(shí)間:2025-11-27
點(diǎn)擊率:74上架時(shí)間:2025-11-27
點(diǎn)擊率:121上架時(shí)間:2025-11-27
點(diǎn)擊率:120上架時(shí)間:2025-11-27
點(diǎn)擊率:95上架時(shí)間:2025-11-27
點(diǎn)擊率:115上架時(shí)間:2025-11-27
點(diǎn)擊率:132上架時(shí)間:2025-11-27
點(diǎn)擊率:113上架時(shí)間:2025-11-27
點(diǎn)擊率:86上架時(shí)間:2025-11-27
點(diǎn)擊率:126上架時(shí)間:2025-11-27
點(diǎn)擊率:92上架時(shí)間:2025-11-27
點(diǎn)擊率:134上架時(shí)間:2025-11-27
點(diǎn)擊率:115上架時(shí)間:2025-11-27
點(diǎn)擊率:154上架時(shí)間:2025-11-27
點(diǎn)擊率:62上架時(shí)間:2025-11-27
點(diǎn)擊率:91上架時(shí)間:2025-11-27
點(diǎn)擊率:98