當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 儀表工具產(chǎn)品 > 通用儀表 > 測(cè)距儀
發(fā)布日期:2022-04-27 點(diǎn)擊率:64
畫圈法附著力儀,主要是根據(jù)轉(zhuǎn)針在漆膜上劃出一連串的圓滾線,再按圓滾線劃痕范圍內(nèi)漆膜的完整成度來評(píng)定,共分7級(jí),1級(jí)最好。
本期列舉國(guó)產(chǎn)幾款畫圈法附著力儀型號(hào)產(chǎn)品進(jìn)行選型對(duì)比,包括現(xiàn)代環(huán)境、科信、精科、普申,具體參數(shù)詳細(xì)如下表所示。更多附著力儀選型參考可登錄查儀器進(jìn)行了解。
對(duì)比品類 | FZ-II | QFZ | QFD | QFZ-II |
產(chǎn)品圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品牌 | 現(xiàn)代環(huán)境 | 科信 | 精科 | 普申 |
產(chǎn)地 | 中國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) | 中國(guó) |
模型對(duì)比 | ||||
規(guī)格對(duì)比 | ||||
描圖直徑 | 0~10.5mm | 0-10.5mm | 0-10.5mm | |
工作臺(tái)行程 | 不小于80mm | 80mm | 80mm | |
描圖螺距 | 1.5mm | 1.5mm | 5.25 mm | |
砝碼重量 | 500g, 200g, 100g | 100-1000g | 100-1000g | 1000g |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 80r/min | |||
針頭 | 808牌號(hào)唱針 | |||
外形尺寸 | 330×160×220mm | 420×170×270mm | 380×300×180 mm | |
重量 | 20 kg | |||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T1720-88、JISK6894 | GB/T1720-88 | GB/T 1720 漆膜附著力測(cè)定法 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV