發布日期:2022-04-27 點擊率:194
電子天平作為實驗室常用重量稱量儀器,其簡便、準確、快速的特點為實驗室人員所青睞,不同傳感器類型、不同感量、稱量電子天平,滿足不同生產試驗用途。本期選擇一款國產越平及德國賽多利斯的電子天平進行對比,兩者最大稱量、最小分度值及托盤樣式相同,我們一起來看下其具體規格參數對比,如下表所示。更多的電子平臺選型可登陸查儀器進行了解。
對比品類 | FA1004C | Secura 124 |
產品圖 | ![]() | ![]() |
品牌 | 越平 | 賽多利斯 |
產地 | 中國 | 德國 |
模型對比 | ||
最大稱量值 | ≤100g | ≤100g |
最小分度值 | 萬分之一 | 萬分之一 |
托盤樣式 | 圓盤 | 圓盤 |
規格對比 | ||
稱量范圍 | 0~100g | 120g |
最小分度值 | 萬分之一 | 0.1mg |
去皮范圍 | 0~100g | |
重復性誤差 | ±0.0002g | 0.1mg |
線性誤差 | ±0.0005g | 0.2mg |
預熱時間 | 180min | |
積分時間 | 2/4/8s | |
準確度等級 | I | |
最小稱量值 | 0.12g | |
秤盤尺寸/直徑 | Φ90mm | ?90mm |
外形尺寸 | 360×217×345mm | 360x216x320mm |
校準功能 | 內部校準 | |
凈重 | 6800g | 5.1kg |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV