發布日期:2022-04-26 點擊率:365 品牌:西門子_Siemens
西門子PLC完畢用四個開關操控一個照明燈,任何一個開關都能夠操控照明燈的亮與滅。
操控計劃計劃
1.輸入/輸出元件及操控功用
輸入/輸出元件及操控功用
| PLC軟元件 | 元件文字符號 | 元件稱謂 | 操控功用 |
輸入 | I0.0 | S1 | 開關1 | 操控燈 |
I0.1 | S2 | 開關2 | 操控燈 | |
I0.2 | S3 | 開關3 | 操控燈 | |
I0.3 | S4 | 開關4 | 操控燈 | |
輸出 | Q0.0 | EL | 燈 | 照明 |
2.電路計劃
設四個開關為I0.3、I0.2、I0.1、I0.0,依據操控懇求可知,任何一個開關閉合時,燈都亮,假定再閉合一個開關時燈滅。也即是說,任何兩個開關閉合時燈都滅,以此類比,可知當有奇數個開關閉合時燈亮,當有偶數個開關閉合時燈都滅,由此列出真值表如下表所示。
照明燈顯現輸出真值表
開關4 | 開關3 | 開關2 | 開關1 | 照明燈 | 說 明 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0個開關動作時燈亮 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 一個開關動作時燈亮 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 一個開關動作時燈亮 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 兩個開關動作時燈滅 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 一個開關動作時燈亮 |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 兩個開關動作時燈滅 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 兩個開關動作時燈滅 |
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 三個開關動作時燈亮 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一個開關動作時燈亮 |
9 | 1 | 0 | <p style="text-align: center; text-in |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: MATLAB和Simulink在航