發布日期:2022-05-11 點擊率:26
產品特征 | |
---|---|
振動測量范圍 [mm/s] | 0...50; (RMS) |
頻率范圍 [Hz] | 10...1000 |
應用 | |
應用 | 符合DIN ISO 10816標準的振動監控器 |
電氣數據 | |
工作電壓 [V] | 18...32 DC |
電流損耗 [mA] | < 50 |
防護等級 | III |
傳感器類型 | 微機電系統(MEMS) |
總的輸入/輸出 | |
輸入和輸出總數 | 2 |
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 模擬輸出數量: 1 |
輸出 | |
輸出信號 | 開關信號; 模擬信號 |
數字輸出數量 | 1 |
輸出功能 | 常閉 |
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2 |
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 500 |
模擬輸出數量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 |
負載最大值 [Ω] | 500 |
短路保護 | 有 |
短路保護類型 | 脈沖 |
過載保護 | 有 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 干貨分享|一文了解粗