當(dāng)前位置: 首頁 > 工業(yè)電氣產(chǎn)品 > 高低壓電器 > 防爆電器 > 隔爆型防爆電器
發(fā)布日期:2022-10-16 點擊率:94
固定式防爆類燈具
序號 | 名稱 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
1 | 防爆固定安全照明燈 | 146×134 | 1.4 |
2 | 外場防爆強(qiáng)光泛光燈 | 445×600×320 | 37 |
3 | 防爆泛光燈 | 605×435×155 | 16.2 |
4 | 防爆泛光燈 | 575×342×265 | 11 |
5 | 內(nèi)場防爆強(qiáng)光泛光燈 (鎮(zhèn)流器箱) | 390×265×160 321×240×87 | 4.4 4.1 |
6 | 內(nèi)場防爆節(jié)能泛光燈 | 380×265×125 | 4.5 |
7 | 內(nèi)場防爆LED泛光燈 | 380×265×125 | 4.5 |
8 | 內(nèi)場防爆應(yīng)急燈 (鎮(zhèn)流器箱) | 390×265×160 305×215×165 | 4.4 7 |
9 | 內(nèi)場防爆燈 (鎮(zhèn)流器箱) | 265×430 329×310×123 | 6.6 6 |
10 | 內(nèi)場防爆燈 | 410×265 | 8 |
11 | 長壽低耗防爆燈 | 280×360 | 7.5 |
12 | 防爆投光燈 (鎮(zhèn)流器箱) | 290×215 329×310×123 | 3.6 6 |
13 | 防爆投光燈 (鎮(zhèn)流器箱) | 505×375 329×310×123 | 14 6 |
14 | 防爆道路燈 (鎮(zhèn)流器箱) | 445×430 329×310×123 | 7.2 6 |
15 | 防爆道路燈 (鎮(zhèn)流器箱) | 630×375×182 329×310×123 | 11.3 6 |
16 | 防爆平臺燈 | 445×430 | 7.2 |
17 | 防爆平臺燈 | 394×418 | 8.5 |
18 | 防爆平臺燈 | 290×190 | 3.3 |
19 | LED防爆平臺燈 | 180×150 | 2.4 |
20 | 防爆平臺燈 | 415×225 | 7.6 |
21 | 粉塵內(nèi)場防爆強(qiáng)光泛光燈 (鎮(zhèn)流器箱) | 390×265×160 321×240×87 | 4.5 4.1 |
22 | 粉塵內(nèi)場防爆燈 | 265×430 | 6.6 |
23 | 粉塵防爆標(biāo)志燈 | 320×184×47 | 8 |
24 | 節(jié)能防爆應(yīng)急工作燈 | 286×294×94 | 3.2 |
25 | 礦用隔爆型投光燈 (鎮(zhèn)流器箱) | 285×176 321×240×87 | 4 4.1 |
26 | 礦用隔爆型照明燈 | 420×200 | 8.6 |
27 | 礦用隔爆型巷道燈 | 325×217×255 | 8.7 |
28 | 礦用隔爆型LED巷道燈 | 465×160×89 | 4.5 |
29 | 防爆泛光燈 | 200×125 | 3 |
30 | 隔爆型防爆視孔燈 | 265×255 | 1.8 |
31 | 隔爆型防爆視孔燈 | 305×325 | 2.6 |
32 | 防爆泛光燈 | 310×571×241 | |
33 | 隔爆型防爆燈 | 305×220 | |
34 | 防爆馬路燈(IIB、IIC、e) | ||
35 | 防爆馬路燈(IIB、IIC、e) | ||
36 | 隔爆型防爆標(biāo)志燈 | 302×248×79 | 3.3 |
37 | 廠用防爆燈 (鎮(zhèn)流器箱) | 270×365 321×240×87 | 4.1 4.1 |
固定式專業(yè)類燈具
序號 | 名稱 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
1 | 防眩棚頂燈 | 300×300×210 | 5.3 |
2 | 防眩應(yīng)急棚頂燈 (鎮(zhèn)流器箱) | 300×300×210 200×235×90 | 5.3 3.6 |
3 | 高效頂燈 | 225×330 | 4.4 |
4 | 防眩泛光燈 (鎮(zhèn)流器箱) | 261×195 200×350×90 | 1.9 3.6 |
5 | 防眩應(yīng)急泛光燈 (鎮(zhèn)流器箱) | 261×195 200×235×90 | 1.9 3.6 |
6 | LED應(yīng)急頂燈 | 95×350×135 | 1.8 |
7 | LED頂燈 | 350×135×55 | 1.2 |
8 | 固態(tài)應(yīng)急照明燈 | 230×240×50 | 1.9 |
9 | 固態(tài)免維護(hù)頂燈 | 180×110×52 | 0.6 |
10 | 節(jié)能通道燈 | 310×220×279 | 2.8 |
11 | 長壽防眩頂燈 | 310×220×279 | 3.6 |
12 | 防眩應(yīng)急泛光燈 (鎮(zhèn)流器箱) | 310×220×279 215×181×124 | 3.3 4.3 |
13 | 防眩應(yīng)急通路燈 (鎮(zhèn)流器箱) | 350×305×210 215×181×124 | 4 4.2 |
14 | 防眩通路燈 | 350×305×210 | 5.2 |
15 | 鐵路隧道燈 | 350×305×210 | 5.2 |
16 | 防眩通路燈 | 405×540×185 | 13.3 |
17 | 通路燈 | 405×540×185 | 13.3 |
18 | 通路燈 | 885×283×390 | 11.7 |
19 | 防震強(qiáng)光投光燈 (鎮(zhèn)流器箱) | 605×525 350×220×160 | 6.8 17.2 |
20 | 防震型投光燈 (鎮(zhèn)流器箱) | 435×420 240×220×160 | 5.2 8.1 |
21 | 高頂燈 | 590×420 | 7.2 |
22 | 變焦燈/小型投光燈 | 410×210×205 | 6.4 |
23 | 高效大功率投光燈 (鎮(zhèn)流器箱) | 715×622×311 350×220×160 | 22 17.2 |
24 | 高效投光燈 (鎮(zhèn)流器箱) | 602×425×414 350×220×160 | 14.3 17.2 |
25 | 高效大功率投光燈 (鎮(zhèn)流器箱) | 510×250×345 240×220×160 | 7 8.3 |
26 | 長壽防眩平面燈 | 600×600×57 | 3.6 |
27 | 高頂燈 | 593×770 | 23 |
28 | 防眩懸掛燈 | 570×480 | 10 |
29 | 高效場館頂燈 | 655×660 | 12.4 |
30 | 高頂燈 | 760×655 | 22.7 |
31 | 防水防震泛光燈 (鎮(zhèn)流器箱) | 266×221×300 321×240×87 | 6 4.1 |
32 | 防眩泛光燈 (鎮(zhèn)流器箱) | 266×221×300 321×240×87 | 6 4.1 |
33 | 節(jié)能型熱啟動泛光燈 | 678×440×165 | 17 |
34 | 節(jié)能型廣場燈 | 678×440×165 | 16.5 |
35 | 固態(tài)免維護(hù)頂燈 | 149×76×85 | 0.4 |
36 | 固態(tài)免維護(hù)頂燈 | 156×45 | 0.6 |
37 | 固態(tài)免維護(hù)頂燈 | 200×75 | 0.8 |
38 | 長壽頂燈 | 256×365×115 | 3.8 |
39 | 長壽頂燈 | 145×235 | 2.4 |
40 | 隧道燈 | 561×160×285 | 6 |
41 | 外場強(qiáng)光投光燈 (鎮(zhèn)流器箱) | 636×562×285 350×220×160 | 21 17.2 |
42 | 外場強(qiáng)光投光燈 (鎮(zhèn)流器箱) | 608×344×602 350×220×160 | 20 17.2 |
43 | 高效中功率投光燈 | 678×440×165 | 16.8 |
44 | 大功率外場投光燈 | 620×565×230 | 15.2 |
45 | 防眩通路燈 | 350×385×130 | 8 |
46 | 防眩應(yīng)急通路燈 (鎮(zhèn)流器箱) | 350×385×130 240×220×160 | 8 8.1 |
47 | 固態(tài)應(yīng)急標(biāo)識燈 | 281×150 | 2.5 |
48 | 防水防塵防震投光燈 | 370×470 | 8.4 |
49 | 固態(tài)免維護(hù)閱讀燈 | 149×73×85 | 0.4 |
50 | 防眩懸掛燈 | 640×740 | 11 |
51 | 防眩泛光燈 | 310×220×279 | 5.4 |
52 | 高效節(jié)能專業(yè)油站燈 | 520×520×220 | 11.8 |
53 | 高效節(jié)能專業(yè)油站燈 | 583×583×300 | 10.6 |
54 | 防震房艙燈 | 415×115×50 | 1.4 |
55 | 寬壓熒光燈 | 1250×110×50 | 2.5 |
移動式照明類燈具
序號 | 名稱 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
1 | 固態(tài)防爆頭燈 | 76×75.5×57.5 | 0.3 |
2 | 多功能袖珍信號燈 | 39×113 | 0.2 |
3 | 袖珍防爆強(qiáng)光電筒 | 206×42 | 0.5 |
4 | 多功能磁力強(qiáng)光工作燈 | 221.5×103.5×87 | 0.5 |
5 | 微型防爆電筒 | 120.5×25.5 | 0.2 |
6 | 微型防爆電筒 | 150×34 | 0.3 |
7 | 微型防爆電筒 | 128.5×29.5 | 0.2 |
8 | 防爆方位燈 | 69×38×46 | 0.1 |
9 | 多功能強(qiáng)光頭燈 | 81×67×62 | 0.2 |
10 | 防爆行燈 | 110×379 | 1 |
11 | 手提式防爆探照燈 | 162×69 | 1.3 |
12 | LED手提式防爆探照燈 | 193×69 | 1.3 |
13 | 防爆行燈 | 87×379 | 0.8 |
14 | 手提式防爆探照燈 | 234×121 | 1.6 |
15 | 手提式防爆探照燈 | 236×125 | 1.6 |
16 | 便攜式防爆強(qiáng)光燈 | 157×180×74 | 1.2 |
17 | 微型防爆工作帽燈 | 101×37×70 | 0.4 |
18 | 強(qiáng)光防爆工作帽燈 | 305×152×230 | 0.7 |
19 | 系列防爆泛光燈 | 680×285×235 | 23.3 |
20 | 防爆泛光工作燈 | 680×285×235 | 23 |
21 | 固態(tài)微型強(qiáng)光防爆電筒 | 134×29 | 0.3 |
22 | 消防員呼救器 | 82×55×48.5 | 0.2 |
23 | 遙控強(qiáng)光燈 | 200×252×300 | 3.6 |
24 | 信號指示燈 | 401×85×26 | 0.2 |
25 | 發(fā)光指揮棒 | 440×34 | 0.4 |
26 | 多功能聲光報警器 | 167×96.5×99 | 0.6 |
27 | 軍用便攜搜索燈 | 211×106×138.5 | 1.8 |
28 | 智能遙控車載探照燈 | 227.5×198×177.5 | 2.3 |
29 | 固態(tài)高能強(qiáng)光電筒 | 183×62 | 0.4 |
30 | 微型多功能信號燈 | 184×62 | 0.4 |
31 | 便攜式超強(qiáng)氣體探照燈 | 306.5×180×180 | 2.6 |
32 | 遠(yuǎn)程方位燈 | 130.5×88×43 | 0.4 |
33 | 雙面方位燈 (鎮(zhèn)流器箱) | 270×105(收縮) 350×105(展開) | 0.9 |
34 | 強(qiáng)光探照燈 | 151×142 | 1.5 |
35 | 遙控探照燈 | 350×310×265 | 5 |
36 | 軍用超高亮度氙氣燈 | 126×236 | 1.6 |
37 | 手提式探照燈 | 222.5×132 | 1.7 |
38 | 輕便式裝卸燈 | 118×109×260 | 1.2 |
39 | 泛光工作燈 (三角支架) | 680×285×235 1000-2600 | 23 2.5 |
40 | 便攜式多功能強(qiáng)光燈 | 294×114×172 | 2.7 |
41 | 軍用便攜搜索燈 | 47×84×386 | 1.7 |
42 | 攝影工作燈 | 69.5×220 | 1.5 |
43 | 警用強(qiáng)光手電筒 | 157×32.5 | 0.3 |
44 | 便攜式升降應(yīng)急投光燈 | 480×323×480 | 53 |
45 | 全方位自動升降工作燈 | 2000×500×370 | 46.5 |
46 | 便攜式升降應(yīng)急投光燈 | 700×160×450 | 8 |
47 | 全方位自動升降工作燈 | 900×475×600 | 63 |
48 | 大功率移動工作燈 | 1200×900×350 | 50 |
49 | 大功率遙控自動升降工作燈 | 1250×800×250 | 30 |
50 | 便攜式升降移動照明車 | 480×330×520 | 45.4 |
51 | 全方位大型移動照明車 | 2000×800×500 | 59 |
52 | 全方位遙控自動升降工作燈 | 2000×500×800 | 64 |
53 | 全方位大型移動照明車 | 800×500×1600 | 61 |
54 | 系列大功率球燈 | 1530×950×220 | 235 |
55 | 全方位拖車照明燈塔A(B)型 | 3680×1365×1335 | 840 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 美國嘉靈 Carling 液