當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 工業(yè)電氣產(chǎn)品 > 端子與連接器 > 航空連接器 > 內(nèi)接式連接器
發(fā)布日期:2022-11-05 點(diǎn)擊率:598
下表列出了常見(jiàn)的工程塑料的代號(hào)、英文全名、名稱(chēng)、熱變形溫度、密度以及應(yīng)用領(lǐng)域。
代號(hào) | 英文全名 | 名稱(chēng) | 熱變形溫度℃ | 密度g/cm3 | 應(yīng)用 |
PP | Polypropylene | 聚丙烯 | 102 | 0.9 | 適于制作一般機(jī)械零件,耐腐蝕零件和絕緣零件 |
PS | Polystyrene | 聚苯乙烯 | 85 | 1.05 | 適于制作絕緣透明件、裝飾件及化學(xué)儀器、光學(xué)儀器等零件 |
PVC | Polyvinyl chloride | 聚氯乙烯 | 85 | 1.38 | 適于制作薄板,電線電纜絕緣層,密封件等 |
PF | Phenol-Formaldehyde | 酚醛樹(shù)脂 | 200 | 1.5 | 適于制作電器、儀表的絕緣機(jī)構(gòu)件,可在濕熱條件下使用 |
ABS | Acrylonitrile Butadiene Styrene | 丙烯腈-丁二烯丙烯-苯乙烯共聚物 | 86 | 1.05 | 適于一般結(jié)構(gòu)零件或耐磨受力傳動(dòng)零件和耐腐蝕設(shè)備 |
POM | Polyoxymethylene (Polyformaldehyde) | 聚甲醛 | 98 | 1.41 | 適于制作減磨耐磨零件,傳動(dòng)零件,以及化工,儀表等零件 |
PA6 | Polyamide 6(nylon 6) | 聚酰胺6(尼龍6) | 58 | 1.14 | 適于制作一般機(jī)械零件,減磨耐磨零件,傳動(dòng)零件,以及化工,電器,儀表等零件 |
PA66 | Polyamide 66(nylon 66) | 聚酰胺66(尼龍66) | 60 | 1.15 | 適于制作一般機(jī)械零件,減磨耐磨零件,傳動(dòng)零件,以及化工,電器,儀表等零件 |
PC | Polycarbonate | 聚碳酸脂 | 134 | 1.2 | 適于制作儀表小零件、絕緣透明件和耐沖擊零件 |
PE | Polyethylene | 聚乙烯 | 80 | 0.94 | 低壓聚乙烯適于制作耐腐蝕零件和絕緣零件;高壓聚乙烯適于制作薄膜等;超高分子量聚乙烯適于制作減震,耐磨及傳動(dòng)零件. |
PSU | Polysulphone | 聚砜樹(shù)脂 | 174 | 1.24 | 適于制作耐熱件、絕緣件、減磨耐磨件、儀器儀表零件及醫(yī)療器械零件,聚芳砜適于制作低溫工作零件。 |
PET | Polyethylene terephthalate | 聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯 | 70 | 1.38 | 主要用于纖維,少量用于薄膜. 纖維主要用于紡織工業(yè), 薄膜主要用于電氣絕緣材料. 還可用于吹塑制品 |
EP | Epoxide Resin | 環(huán)氧樹(shù)脂 | 230 | 1.9 | 適于制作電工、電子元件及線圈的灌封與固定,還可用于修復(fù) |
PEEK | Polyether ether ketone | 聚醚醚酮 | 260 | 1.3 | 適于制作電線被覆線、原子能工程部件、H級(jí)或C級(jí)電絕緣材料、柔性印刷電路板、熱泵機(jī)殼或機(jī)架、油井聯(lián)接器、閥門(mén)、金屬耐熱或防腐涂料,在許多特殊領(lǐng)域可以替代金屬、陶瓷等傳統(tǒng)材料 |
PI | Polyimide | 聚酰亞胺 | 360 | 1.38 | 適于制作薄膜絕緣材料,耐高溫涂料、隔熱材料、膠粘劑、自潤(rùn)滑、密封、絕緣及結(jié)構(gòu)材料 |
PPS | Polyphenylene sulphide | 聚苯硫醚 | 240 | 1.36 | 適于制作耐熱件.絕緣件及化學(xué)儀器.光學(xué)儀器等零件. |
PTFE | Poly tetra fluoroethylene | 聚四氟乙烯 | 260 | 2.1 | 適于制作耐腐蝕件,減磨耐磨件、密封件、絕緣件和醫(yī)療器械零件 |
(慧樸科技,huiputech)
(版權(quán)所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 真空的應(yīng)用領(lǐng)域