發布日期:2022-11-05 點擊率:35
加壓檢漏法,就是將被檢容器內充入一定壓力的示漏物質,如果有漏孔存在,示漏物質便從漏孔漏出,用一定的方法和儀器在容器外部檢測出從漏孔漏出的示漏物質,從而判定漏孔的位置和大小。
檢驗方法 | 工作條件 | 現象 | 設備 | 最小可檢漏率Pa*L/s | 備注 |
水壓法 | 漏水 | 人眼 | 1~10-1 | ||
壓降法 | 充3atm | 壓力下降 | 壓力表 | 1 | |
聽音法 | 充3atm | 咝咝聲 | 人耳 | 5 | |
超聲法 | 充3atm | 超聲波 | 超聲檢測器 | 1 | |
氣泡法 | 充3atm | 水中氣泡 | 人眼 | 103~10-1 | |
充3atm | 水中氣泡 | 人眼 | 10-6 | 24h累積 | |
充3atm | 吹起皂泡 | 人眼 | 5x10-3 | ||
氨檢漏法 | 充3atm | 溴代麝香草酚藍試帶變色 | 人眼 | 6x10-5 | 20s |
充3atm | 溴酚藍試紙變色 | 人眼 | 10-7 | 24h累積 | |
充1.5atm | 復合涂料顯色 | 人眼 | 10-5 | 1.5h累積 | |
鹵素檢漏儀吸嘴法 | 充鹵素氣體 | 儀表偏轉伴嗚嗚聲 | 鹵素檢漏儀 | 10-3~10-7 | |
放射性同位素法 | 空氣加壓 | 閃爍計數器 | 1x10-4 | ||
氦質譜檢漏儀吸槍法 | 充氦或含氦空氣 | 儀表偏轉伴音響 | 氦質譜檢漏儀 | 10-5~10-7 | 嗅敏探槍法 |
四極質譜計吸槍法 | 儀表偏轉伴音響 | 四極質譜計 | 10-6 | 吸槍 |
(慧樸科技,huiputech)
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 抽真空檢漏法