發布日期:2022-10-09 點擊率:76
PHYNIX菲尼克斯Surfix? easy簡易型涂層測厚儀是德國PHYNIX面向經濟型用戶的一款簡易涂層測厚儀,Surfix?Easy簡易型系列測厚儀共有4個型號,涵蓋了電磁感應、電渦流兩種原理以及有線和固定式兩種探頭。相較于PHYNIX其他系列測厚儀,Surfix? easy簡易型涂層測厚儀在主流功能上以及得以滿足,當然,最重要的是價格相對經濟。
對比品類 | Surfix? easy I-FN | Surfix? easy I-F | Surfix? easy E-FN | Surfix? easy E-F |
產品圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品牌 | 菲尼克斯 | |||
產地 | 德國 | |||
模型對比 | ||||
測量原理 | 電磁感應 | 電磁感應 | 電磁感應 | 電磁感應 |
電渦流 | 電渦流 | |||
測試底材 | 磁性金屬 | 磁性金屬 | 磁性金屬 | 磁性金屬 |
非磁性金屬 | 非磁性金屬 | |||
膜厚范圍 | 0-6000μm | |||
誤差百分比 | 2% | |||
規格對比 | ||||
測量原理 | 電磁感應+電渦流 | 電池感應 | 電磁感應+電渦流 | 電磁感應 |
測量范圍 | 鐵/鋼0~3500μm;有色金屬0~3000μm | 0~3500μm | 鋼鐵0~3500μm;有色金屬0~3000μm | 0~3500μm |
誤差范圍 | ±2μm+2% | ±2μm+2% | ±2μm+2% | ±2μm+2 % |
分辨率 | 1μm | 1um | 1μm | 1μm |
最小基底直徑 | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
最小曲率 | 凸5mm凹50μm | 凸5mm;凹50μm | 凸2mm;凹50μm | 凸2mm;凹50μm |
最薄基體 | 電磁感應:0.5mm;電渦流:50um | 0.5mm | 磁感應:0.5mm;渦流:50um | 0.5mm |
探頭 | 一體式探頭 | 一體式探頭 | 有線探頭 | 有線探頭 |
統計功能 | 測量次數,平均值,標準偏差,最小值,最大值 | |||
圖示功能 | 無 | 無 | 無 | 無 |
重量(g) | 90g(含電池) | 90g(含電池) | 140g(含電池) | 140g(含電池) |
尺寸 | 110×50×25mm | |||
供電形式 | 2節AA電池 | 2節AA電池 | 2節AAA電池 | 2節AAA電池 |
滿足標準 | DIN EN ISO 2178、2360 | DIN,ISO,BS ASTM | DIN,ISO,BS ASTM | DIN,ISO,BS,ASTM |
校準證書 | 生產檢驗證書 | |||
顯示屏幕 | 水墨單色屏 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV