發布日期:2022-04-26 點擊率:117
ISO流出杯主要適用于牛頓型或近似牛頓型流體,運動黏度范圍7-685mm2/s。
本文主要對幾款ISO的選型參數進行對比分析,分別是TQC VF2051、精科QNB 6號、科信QNB-3,三者區別如下表參數顯示:
| 對比品類 | ISO流出杯 | VF2051 | QNB 6號 | QNB-3 |
|---|---|---|---|---|
| 產品圖 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 品牌 | TQC | 精科 | 科信 | |
| 產地 | 荷蘭 | 中國 | 中國 | |
| 模型對比 | ||||
| 類型 | 臺式 | 臺式 | 臺式 | |
| 粘度范圍 | 600-2000cSt | 其他 | 7-42cSt | |
| 流出孔徑 | 8mm | 6mm | 3mm | |
| 規格對比 | ||||
| 粘度范圍(cSt) | 600-2000 | 134~685 | 7~40 | |
| 流出時間(s) | 30~100 | 100 | ||
| 流孔直徑(mm) | 8 | 6.0±0.01 | 3 | |
| 材質 | 鈦陽極氧化鋁 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
| 類型 | 臺式 | 臺式 | 臺式 | |
| 滿足標準 | ISO 2431 | GB/T6753.4-86 , ISO243-1993 | ISO2432-1993, GB/ T6753.4-86 | |
| 尺寸(mm) | 92×92×85 | |||
| 重量(g) | 337 | |||
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV