當前位置: 首頁 > 工業(yè)控制產品 > 氣動產品 > 空氣壓縮機
發(fā)布日期:2022-04-26 點擊率:47
日本ANESTIWATA阿耐思特巖田空壓機在中國市場上頗受歡迎,知名度也非常高。本期南北潮結合實際用戶使用對同一類型的三個型號無油渦旋空氣壓縮機做一個清晰比對。主要涉及3個型號,包括SLPJ-15L、SLPJ-22L和SLPJ-37L三款渦旋式無油空壓機。可以看到,三款空壓機均采用滑片式壓縮方式,排氣壓力都是≤800 103Pa0.65~0.8,從噪音控制、規(guī)格尺寸均相同。不同的地方是三款排氣量不同,SLPJ-15L是175L/min,其余兩款為405L/min。這其實從型號就能辨別得出來。
具體異同請看下表:
型號 | 阿耐思特巖田 SLPJ-15L 無油渦旋式空壓機 | 阿耐思特巖田 SLPJ-22L 無油渦旋式空壓機 | 阿耐思特巖田 SLPJ-37L 無油渦旋式空壓機 | |
---|---|---|---|---|
類型 | 無油渦旋式 | 無油渦旋式 | 無油渦旋式 | |
壓縮方式 | 滑片式 | 滑片式 | 滑片式 | |
排氣壓力 | ≤800 103Pa0.65~0.8 | ≤800 103Pa0.65~0.8 | ≤800 103Pa0.65~0.8 | |
排氣量 | 175L/min | 405L/min | 405L/min | |
儲氣罐容積 | 15L | 22L | 37L | |
空氣接口 | Rc3/8 | Rc3/8 | Rc3/8 | |
輸出功率 | 1.5KW(HP) | 3.7KW(HP) | 3.7KW(HP) | |
電源 | 3P 380V 50Hz | 3P 380V 50Hz | 3P 380V 50Hz | |
噪音值 | 50±3dB(A) | 50±3dB(A) | 50±3dB(A) | |
外形尺寸 | 500*600*765mm | 500*600*765mm | 500*600*765mm | |
重量 | 105kg | 115kg | 115kg | |
運轉控制方式 | 壓力開關 | 壓力開關 | 壓力開關 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索爾維全系列Solef?PV