發布日期:2022-04-28 點擊率:40
法蘭底座
沉頭方形、圓形和橢圓形法蘭下降單元,10 個型號
高容量球傳輸單元
毛氈密封
1 x碎片通道/排水管
易于拆卸和用戶維修
加工的零件具有鋅和三價鈍化功能,用于標準耐腐蝕性
標準材料 - AISI 52100高鉻鋼球和機加工鋼外殼的“抗氧化”電泳涂層
通過升級標準材料來解決特定的應用需求 - 通過添加后綴來選擇下面的選項:
不銹鋼球升級 - (AISI 440C)- “抗氧化劑”外殼,保持額定負載為標準
惡劣條件升級 -不銹鋼AISI440鋼球和內部組件,標準外殼和額定載荷
全不銹鋼升級 - 不銹鋼AISI 440內部零件和球,AISI 304外殼,標準負載額定值
型號 | 負載kg | 球直徑 mm | A | B | C | D×D | E×E | F | G |
9300 | 50 | 12.7 | 23.8 | 22.2 | 11.2 | 44.5 | 34.9 | 3.2 | 2×3.6 |
9310 | 50 | 12.7 | 23.8 | 22.2 | 7.9 | 47.7×32 | 34.9 | 2 | 2×4 |
9320 | 225 | 25.4 | 44 | 41.3 | 10.3 | 57.2 | 44.5 | 4.8 | 4×6.1 |
9321 | 225 | 25.4 | 44.5 | 41.3 | 11.9 | 57.2 | 44.5 | 4.8 | 4×6.1 |
9330 | 385 | 25.4 | 50 | 44.5 | 12.7 | 76.2 | 57.9 | 6.4 | 4×8.1 |
9341 | 1100 | 38.1 | 60 | 60 | 25.4 | 76.2 | 57.9 | 12.7 | 4×8.1 |
9350 | 2200 | 50.8 | 100 | 95 | 33.3 | 127 | 101.6 | 19.1 | 4×11.1 |
9351 | 2200 | 5.08 | 101.6 | 98.4 | 36.5 | 127 | 101.6 | 22.2 | 4×11.1 |
9352 | 2200 | 50.8 | 109.5 | 98.4 | 33.3 | 127 | 101.6 | 19.1 | 4×10.3 |
9360 | 4550 | 76.2 | 160 | 145 | 36 | 175 | 145 | 15 | 4×13.1 |
9300 - 圓形法蘭 9310 - 橢圓法蘭 |
型號 | 負載kg | 球直徑 mm | A | B | C | D×D | E×E | F | G |
9300 | 50 | 12.7 | 23.8 | 22.2 | 11.2 | 44.5 | 34.9 | 3.2 | 2×3.6 |
9310 | 50 | 12.7 | 23.8 | 22.2 | 7.9 | 47.7×32 | 34.9 | 2 | 2×4 |
9320 | 225 | 25.4 | 44 | 41.3 | 10.3 | 57.2 | 44.5 | 4.8 | 4×6.1 |
9321 | 225 | 25.4 | 44.5 | 41.3 | 11.9 | 57.2 | 44.5 | 4.8 | 4×6.1 |
9330 | 385 | 25.4 | 50 | 44.5 | 12.7 | 76.2 | 57.9 | 6.4 | 4×8.1 |
9341 | 1100 | 38.1 | 60 | 60 | 25.4 | 76.2 | 57.9 | 12.7 | 4×8.1 |
9350 | 2200 | 50.8 | 100 | 95 | 33.3 | 127 | 101.6 | 19.1 | 4×11.1 |
9351 | 2200 | 5.08 | 101.6 | 98.4 | 36.5 | 127 | 101.6 | 22.2 | 4×11.1 |
9352 | 2200 | 50.8 | 109.5 | 98.4 | 33.3 | 127 | 101.6 | 19.1 | 4×10.3 |
9360 | 4550 | 76.2 | 160 | 145 | 36 | 175 | 145 | 15 | 4×13.1 |
9300 - 圓形法蘭 9310 - 橢圓法蘭 |